Porción 80gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
Concepto | Porción | VDR * |
Valor enérgetico | 147 kcal 615 kJ | 7 % |
Carbohidratos | 22 g | 7 % |
Proteínas | 8 g | 11 % |
Grasas totales | 3 g | 5 % |
Grasas saturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Sodio | 213 mg | 9% |
Fibra Alimentaria | 1,7 g | 7 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.