Porción 80gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
| Concepto | Porción | VDR * |
| Valor enérgetico | 177 kcal 741 kJ | 9% |
| Carbohidratos | 21 g | 7% |
| Proteínas | 12 g | 16 % |
| Grasas totales | 5 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
| Grasas Trans | 0 g | |
| Sodio | 420 mg | 18% |
| Fibra Alimentaria | 2 g | 8 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.