Porción 80gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
Concepto | Porción | VDR * |
Valor enérgetico | 191 kcal 799 kJ | 10 % |
Carbohidratos | 22 g | 7 % |
Proteínas | 11 g | 15 % |
Grasas totales | 7 g | 13 % |
Grasas saturadas | 2,2 g | 10 % |
Grasas Trans | 0 g | |
Sodio | 301 mg | 13% |
Fibra Alimentaria | 2 g | 8 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.