Porción 80gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
Concepto | Porción | VDR * |
Valor enérgetico | 184 kcal 770 kJ | 9 % |
Carbohidratos | 28 g | 9 % |
Proteínas | 10 g | 13 % |
Grasas totales | 3,5 g | 6 % |
Grasas saturadas | 0 g | |
Grasas Trans | 0 g | |
Sodio | 298 mg | 12 % |
Fibra Alimentaria | 2,3 g | 9 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.