Porción 80gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
| Concepto | Porción | VDR * |
| Valor enérgetico | 166 kcal 695 kJ | 8 % |
| Carbohidratos | 23 g | 8 % |
| Proteínas | 9 g | 12 % |
| Grasas totales | 4,2 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
| Grasas Trans | 0 g | |
| Sodio | 279 mg | 12% |
| Fibra Alimentaria | 1,6 g | 6 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.