Porción 80 gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
| Concepto | Porción | VDR * |
| Valor enérgetico | 169 kcal 707 kJ | 8 % |
| Carbohidratos | 23 g | 8 % |
| Proteínas | 8 g | 11 % |
| Grasas totales | 5 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
| Grasas Trans | 0 g | |
| Sodio | 262 mg | 11% |
| Fibra Alimentaria | 1,7 g | 7 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.