Porción 80gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
| Concepto | Porción | VDR * |
| Valor enérgetico | 160 kcal 669 kJ | 8 % |
| Carbohidratos | 22 g | 7 % |
| Proteínas | 9 g | 12 % |
| Grasas totales | 4 g | 7 % |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3 % |
| Grasas Trans | 0 g | |
| Sodio | 275 mg | 11% |
| Fibra Alimentaria | 2 g | 8 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.