Porción 75gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
Concepto | Porción | VDR * |
Valor enérgetico | 101 kcal 423 kJ | 8% |
Carbohidratos | 14,4 g | 5% |
Proteínas | 5,9 g | 8 % |
Grasas totales | 2,2 g | 4 % |
Grasas saturadas | 0,3 g | 1 % |
Grasas Trans | 0 g | |
Sodio | 292 mg | 12% |
Fibra Alimentaria | 3,1 g | 12 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.