Porción 75gr.-1 unid. por porción-Porc. Por envase 4
Concepto | Porción | VDR * |
Valor enérgetico | 81 kcal 339 kJ | 4% |
Carbohidratos | 10,7 g | 4% |
Proteínas | 5,8 g | 8 % |
Grasas totales | 1,7 g | 3 % |
Grasas saturadas | 0,3 g | 1 % |
Grasas Trans | 0 g | |
Sodio | 269 mg | 11% |
Fibra Alimentaria | 2,8 g | 11 % |
Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal: Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.